Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian |
: |
Matematika Keuangan |
Periode Ujian |
: |
Juni 2010 |
Nomor Soal |
: |
16 |
SOAL
Seorang investor mengakumulasi dana dengan membuat pembayaran pada setiap awal bulan selama 6 tahun. Pembayaran bulanannya adalah 50 pada 2 tahun pertama, 100 untuk 2 tahun berikutnya dan 150 untuk 2 tahun terakhir. Pada akhir tahun ke-7, total dana tersebut menjadi 10.000. Tingkat suku bunga efektif tahunan adalah i dan suku bunga efektif bulanan adalah j. Yang manakah dari persamaan di bawah ini yang menggambarkan nilai dari akumulasi dana tersebut?
- \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| i}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| i}}(1 + j)\left[ {{{(1 + j)}^4} + 2{{(1 + j)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + j)\left[ {{{(1 + j)}^4} + 2{{(1 + j)}^2} + 3} \right] = 200\)
Diketahui |
\(Pembayaran{\rm{ }}Ke – 1{\rm{ }}({X_1}) = 50\)
\({n_1} = 2×12 = 24\)
\(Pembayaran{\rm{ }}Ke – 2{\rm{ }}({X_2}) = 100\)
\({n_2} = 2×12 = 24\)
\(Pembayaran{\rm{ }}Ke – 3{\rm{ }}({X_3}) = 150\)
\({n_3} = 2×12 = 24\)
\(Tingkat{\rm{ }}suku{\rm{ }}bunga{\rm{ }}efektif{\rm{ }}tahunan = i{\rm{ }}\)
\(Suku{\rm{ }}bunga{\rm{ }}efektif{\rm{ }}bulanan = j\) |
Rumus yang digunakan |
\({X_1}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_1}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_1}}} + {X_2}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_2}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_2}}} + {X_3}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_3}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_3}}}\) |
Proses pengerjaan |
\({X_1}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_1}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_1}}} + {X_2}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_2}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_2}}} + {X_3}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_3}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_3}}}\)
\(50{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^5} + 100{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^3} + 150{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i) = 10.000\)
\({{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^5} + 2{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^3} + 3{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i) = 200\)
\({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\) |
Jawaban |
c. \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\) |