Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Sebuah uji Dickey-Fuller dilakukan pada 100 pengamatan dari setiap tiga deret harga dengan memperkirakan regresi tidak terbatas (unrestricted regression)
\({Y_t} – {Y_{t – 1}} = \alpha + \beta t + \left( {\rho – 1} \right){Y_{t – 1}}\)
dengan regresi terbatas (restricted regression)
\({Y_t} – {Y_{t – 1}} = \alpha \)
Jika diberikan:
Deret Harga
Error Sum of Square (ESS) Tidak Terbatas (Unrestricted) Terbatas (Restricted) I 3.233,8 3.552,2 II 1.131,8 1.300,5 III 211,1 237 - Nilai kritis pada tingkat kepercayaan 0,1 untuk distribusi F yang dihitung dengan Dickey-Fuller adalah 5,47
Pada tingkat kepercayaan 0,1 , pada deret mana anda akan menolak hipotesa random walk?
- Tidak ada
- Hanya deret I dan II
- Hanya deret I dan III
- Hanya deret II dan II
- Deret I, II, dan III
| Diketahui | Uji Dickey-Fuller dilakukan pada 100 pengamatan dengan regresi tidak terbatas (unrestricted regression) \({Y_t} – {Y_{t – 1}} = \alpha + \beta t + \left( {\rho – 1} \right){Y_{t – 1}}\) dengan regresi terbatas (restricted regression) \({Y_t} – {Y_{t – 1}} = \alpha \) Diberikan:
| ||||||||||||||
| Rumus yang digunakan | \(F = \frac{{ES{S_R} – ES{S_{UR}}}}{q} \cdot \frac{{N – k}}{{ES{S_{UR}}}}\) dengan k = jumlah parameter pada regresi tidak terbatas dan q = jumlah parameter pada regresi terbatas | ||||||||||||||
| Proses pengerjaan | Deret Harga I \(F = \frac{{ES{S_R} – ES{S_{UR}}}}{q} \cdot \frac{{N – k}}{{ES{S_{UR}}}}\) \(= \left( {\frac{{3.552,2 – 3.233,8}}{2}} \right) \cdot \left( {\frac{{100 – 4}}{{3.233,8}}} \right) = 4,726080\) | ||||||||||||||
| Deret Harga II \(F = \frac{{ES{S_R} – ES{S_{UR}}}}{q} \cdot \frac{{N – k}}{{ES{S_{UR}}}}\) \(= \left( {\frac{{1.300,5 – 1.131,8}}{2}} \right) \cdot \left( {\frac{{100 – 4}}{{1.131,8}}} \right) = 7,154621\) | |||||||||||||||
| Deret III \(F = \frac{{ES{S_R} – ES{S_{UR}}}}{q} \cdot \frac{{N – k}}{{ES{S_{UR}}}}\) \(= \left( {\frac{{237 – 211,1}}{2}} \right) \cdot \left( {\frac{{100 – 4}}{{211,1}}} \right) = 5,889152\) | |||||||||||||||
| Dari ketiga hasil di atas diperoleh Deret Harga II dan III yang memiliki nilai F lebih dari Nilai kritis 5,47. Jadi hipotesa ditolak | |||||||||||||||
| Jawaban | d. Hanya deret II dan III | ||||||||||||||


