Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Informasi berikut digunakan untuk mengerjakan soal No 27 sampai dengan No 29
Berikut diperoleh data dari suatu negara (dalam satuan uang)
1. Investasi Domestik Bruto | 302,4 |
2. Pajak Pribadi | 124,2 |
3. Ekspor | 108,0 |
4. Pendapatan Nasional | 1.501,2 |
5. Bunga yang dibayar Konsumen | 27,0 |
6. Pajak Tidak Langsung | 172,8 |
7. Laba Tak Dibagi | 81,0 |
8. Pendapatan Pribadi | 1.312,2 |
9. Impor | 75,6 |
10. Investasi Domestik Netto | 178,2 |
11. Tabungan Pribadi | 54,0 |
Berapakah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa (G) ?
- 345,6
- 346,5
- 354,6
- 356,4
- 365,4