Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Tabel dibawah ini menujukkan jumlah tenaga kerja dan jumlah kesempatan kerja di suatu negara dari tahun 2010 hingga 2014
Tahun | Jumlah tenaga buruh | Jumlah kesempatan kerja |
| 2010 | 10.335.674 | 10.089.329 |
| 2011 | 10.308.976 | 9.942.471 |
| 2012 | 10.618.245 | 10.211.324 |
| 2013 | 10.936.792 | 10.648.827 |
| 2014 | 11.264.895 | 11.976.955 |
Pada tahun manakah tingkat pengangguran mencapai tahap yang paling tinggi?
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
Tahun
| Jumlah tenaga buruh (a) | Jumlah kesempatan kerja (b) | Tingkat pengangguran (a – b) |
2010 | 10.355.674 | 10.089.329 | 266.345 |
| 2011 | 10.308.976 | 9.942.471 | 366.505 |
| 2012 | 10.618.245 | 10.211.324 | 406.921 |
| 2013 | 10.936.792 | 10.648.827 | 287.965 |
| 2014 | 11.264.895 | 11.976.955 | -712.060 |
Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2012, yakni mencapai 406.921 orang
Jawaban: c. 2012


