Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi | : | Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian | : | Matematika Keuangan |
Periode Ujian | : | November 2015 |
Nomor Soal | : | 14 |
SOAL
Seno meminjam uang sebesar X dari suatu bank dengan jangka waktu 4 tahun pada tingkat bunga efektif tahunan 8%. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam bentuk cicilan yang jumlahnya sama setiap tahunnya. Sisa pinjaman Seno (Outstanding balance) diakhir tahun ke-3 adalah 559,12. Hitunglah pokok (principal) dari cicilan yang dibayarkan ditahun pertama (pembulatan terdekat)!
- 444
- 454
- 464
- 474
- 484
Diketahui | \(n = 4\)
\(i = 8\% \)
\(OL{B_3} = 559,12\)
\(Loan = X\) |
Rumus yang digunakan | X = Payment \({a_{\left. {\overline {\, n \,}}\! \right| i\% }}\) |
Proses pengerjaan | X = Payment \({a_{\left. {\overline {\, n \,}}\! \right| i\% }}\)
\(Payment = \frac{X}{{{a_{\left. {\overline {\, n \,}}\! \right| i\% }}}} = \frac{X}{{{a_{\left. {\overline {\, 4 \,}}\! \right| 8\% }}}} = 0,302X\)
Year | Payment Amount | Interest | Principal | OLB | 0 | – | – | – | X | 1 | 0.302X | 8%X | 0.221921X | 0.7781X | 2 | 0.302X | 0.06224X | 0.23967X | 0.53835X | 3 | 0.302X | 0.04305X | 0.2589408X | 0.27942X |
\(OL{B_3} = 559.12\)
\(0.27942X = 559.12\)
\(X = 2001.868965\)
Principal tahun Pertama \({\rm{ = 0}}{\rm{.221921X = (0}}{\rm{.221921)(}}2001.868965) = 444,068026 \approx 444\) |
Jawaban | a. 444 |