Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Dalam sebuah studi menggunakan pendekatan estimasi moment, diperoleh data jumlah kematian dalam interval \(\left( {x,x + 1} \right]\), berdasarkan besaran exposure yang diberikan sebagai berikut:
Selang | Jumlah Kematian | Exposure |
\(\left( {0,1} \right]\) | 12 | 1100 |
\(\left( {1,2} \right]\) | 9 | 1220 |
\(\left( {2,3} \right]\) | 7 | 1365 |
\(\left( {3,4} \right]\) | 5 | 1522 |
\(\left( {4,5} \right]\) | 4 | 1784 |
Hitunglah \(\hat S\left( 5 \right)\)
- 0,794
- 0,832
- 0,896
- 0,934
- 0,971