Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian |
: |
Matematika Keuangan |
Periode Ujian |
: |
Juni 2015 |
Nomor Soal |
: |
11 |
SOAL
Brenda mengumpulkan uang dengan menabung di setiap awal bulan selama 6 tahun. Brenda menabung sebesar 50 untuk 2 (dua) tahun pertama, 100 untuk 2 (dua) tahun berikutnya dan 150 untuk dua tahun terakhir. Di akhir tahun ke-7 jumlah tabungannya berjumlah 10.000. Jika diasumsikan tingkat bunga efektif tahunan adalah i dan tingkat bunga efektif bulanan adalah j, persamaan manakah berikut ini yang menunjukkan nilai persamaan dari tabungan Brenda?
- \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| i}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| i}}(1 + j)\left[ {{{(1 + j)}^4} + 2{{(1 + j)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\)
- \({S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + j)\left[ {{{(1 + j)}^4} + 2{{(1 + j)}^2} + 3} \right] = 200\)
Diketahui |
Pembayaran \(Ke – 1{\rm{ }}({X_1}) = 50\)
\({n_1} = 2×12 = 24\)
Pembayaran \(Ke – 2{\rm{ }}({X_2}) = 100\)
\({n_2} = 2×12 = 24\)
Pembayaran \(Ke – 3{\rm{ }}({X_3}) = 150\)
\({n_3} = 2×12 = 24\)
Tingkat suku bunga efektif tahunan = i
Suku bunga efektif bulanan = j |
Rumus yang digunakan |
\({X_1}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_1}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_1}}} + {X_2}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_2}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_2}}} + {X_3}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_3}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_3}}}\) |
Proses pengerjaan |
\({X_1}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_1}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_1}}} + {X_2}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_2}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_2}}} + {X_3}{\ddot S_{\left. {\overline {\, {{n_3}} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^{{m_3}}}\)
\(50{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^5} + 100{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^3} + 150{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i) = 10.000\)
\({{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^5} + 2{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}{(1 + i)^3} + 3{{\ddot S}_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i) = 200\)
\({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\) |
Jawaban |
c. \({\ddot S_{\left. {\overline {\, {24} \,}}\! \right| j}}(1 + i)\left[ {{{(1 + i)}^4} + 2{{(1 + i)}^2} + 3} \right] = 200\) |