Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Anda diberikan sebuah data hasil studi kematian dengan data sensor kanan sebagai berikut:
| \(t_i\) | \(d_i\) | \(Y_i\) | \(\dfrac{d_i}{Y_i (Y_i – d_i)}\) | \(\widehat{S}(t_i)\) | \(\int_{t_i}^{\infty} \widehat{S}(t) \, dt\) |
| 1 | 15 | 100 | 0,0018 | 0,8500 | 14,424 |
| 8 | 20 | 65 | 0,0068 | 0,5885 | 8,472 |
| 17 | 13 | 40 | 0,0120 | 0,3972 | 3,178 |
| 25 | 31 | 31 | …….. | 0,0000 | 0,000 |
Hitunglah nilai \(\sigma_H(20)\), standar deviasi dari estimasi Nelson-Aalen atas fungsi bahaya kumulatif (cumulative hazard function) pada waktu 20.
a. < 0,05
b. 0,05 ≤ F < 0,10
c. 0,10 ≤ F < 0,15
d. 0,15 ≤ F < 0,20
e. ≥ 0,20
| Diketahui | tabel sensor:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumus yang digunakan | Formula,
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses pengerjaan | \(Var(H(20)) = \dfrac{15}{100^2} + \dfrac{20}{65^2} + \dfrac{13}{40^2}\) \(Var(H(20)) = 0{,}014359\) \(\sigma_H(20) = 0{,}119828\) \(\mathbf{0{,}10 \leq F < 0{,}15}\) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban | c. 0,10 ≤ F < 0,15 |


