Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Dengan mengunakan data pada soal nomor 15, apabila pemegang polis memutuskan untuk menggunakan dividen yang akan diterimanya untuk mengurangi premi dalam jumlah yang sama setiap triwulannya, maka perusahaan asuransi akan mencatat jurnal entry sebagai berikut:
a. | Policy dividend due and unpaid | 900.000 | |
Premium income | 600.000 | ||
Cash | 300.000 | ||
b. | Premium income | 900.000 | |
Policy dividend due and unpaid | 600.000 | ||
Cash | 300.000 | ||
c. | Policy dividend due and unpaid | 600.000 | |
Cash | 300.000 | ||
Premium income | 900.000 | ||
d. | Policy dividend due and unpaid | 900.000 | |
Cash | 300.000 | ||
Premium income | 1.200.000 | ||
e. | Policy owner due and unpaid | 300.000 | |
Cash | 600.000 | ||
Premium income | 900.000 |
ini bukan soal no 16 periode november 2018 nih.
Halo Ka,Terima kasih atas koreksinya, memang terjadi kesalahan pada tahun periode, seharusnya November 2016.