Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian |
: |
A20 – Probabilitas dan Statistika |
Periode Ujian |
: |
Mei 2017 |
Nomor Soal |
: |
22 |
SOAL
Suatu perusahaan asuransi memodelkan peubah acak klaim, , untuk polis asuransi tertentu sebagai berikut:
x |
P(X=x) |
0 |
0,3 |
50 |
0,1 |
200 |
0,1 |
500 |
0,2 |
1.000 |
0,2 |
10.000 |
0,1 |
Distribusi besar klaim diatas memiliki parameter sebagai berikut:
q = peluang terjadi klaim tidak nol
B = Distribusi bersyarat atas besar klaim, diberikan terjadi klaim
Cari simpangan baku dari B!
- 3227
- 3327
- 3437
- 3537
- 3600
PEMBAHASAN
Diketahui |
X ialah besar klaim
B ialah X|X>0 |
Kalkulasi |
\(E[X|X > 0] = \frac{{E[X]}}{{P(X > 0)}}\)
\(E[X|X > 0] = \frac{1}{{0,7}}(0 + 50(0,1) + 200(0,1) + 500(0,2) + 1.000(0,2) + 10.000(0,1))\)
\(E[X|X > 0] = \frac{{1.325}}{{0,7}}\)
\(E[X|X > 0] = 1.892,86\)
\(E[{X^2}|X > 0] = \frac{{E[{X^2}]}}{{P(X > 0)}}\)
\(E[{X^2}|X > 0] = \frac{1}{{0,7}}(0 + {50^2}(0,1) + {200^2}(0,1) + {500^2}(0,2) + {1.000^2}(0,2) + {10.000^2}(0,1))\)
\(E[{X^2}|X > 0] = \frac{{10.254.250}}{{0,7}}\)
\(E[{X^2}|X > 0] = 14.648.928,6\)
\(Var[X|X > 0] = E[{X^2}|X > 0] – {(E[X|X > 0])^2}\)
\(Var[X|X > 0] = 11.066.020,4\)
\({\sigma _B} = \sqrt {11.066.020,4} \)
\({\sigma _B} \cong 3.327\) |
Jawaban |
b. 3.327 |