Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Untuk soal nomor 21, 22, dan 23 baca keterangan berikut
| ITEM | SIMBOL | (TRILIUN RUPIAH) |
| Upah tenaga kerja | w | 1.600 |
| Pengeluaran konsumsi | C | 1.350 |
| Pajak rumah tangga | \({T_{x\left( d \right)}}\) | 400 |
| Subsidi | \({T_r}\) | 100 |
| Total laba perusahaan | P | 400 |
| Laba ditahan | \({\prod _r}\) | 100 |
| Investasi | I | 500 |
| Pendapatan bunga | \(i\) | 200 |
| Penerimaan sewa | r | 80 |
| Pajak perusahaan | \({T_{x\left( {id} \right)}}\) | 100 |
| Pengeluaran (belanja) pemerintah | G | 400 |
| Ekspor barang dan jasa | X | 450 |
| Impor barang dan jasa | M | 320 |
| Penyusutan | D | 100 |
Berdasarkan tabel tersebut di atas, berapakah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga pasar ?
- 3.000 Triliun.
- 3.250 Triliun.
- 2.380 Triliun.
- 2.850 Triliun.
- 2.930 Triliun.


