Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Pada suatu portfolio polis asuransi kendaraan bermotor, diketahui bahwa
- Banyaknya klaim untuk masing-masing pemegang polis berdistribusi Poisson bersyarat
- Di tahun 1, didapati data sebagai berikut
Banyak Klaim Banyak Pemegang Polis 0 2.000 1 600 2 300 3 80 4 20 Total
3.000
Hitung factor kredibilitas, \(Z\), pada tahun ke 2!
- \(< 0,30\)
- \(0,30 \le Z < 0,35\)
- \(0,35 \le Z < 0,40\)
- \(0,40 \le Z < 0,45\)
- \(\ge 0,45\)
| Diketahui | Pada suatu portfolio polis asuransi kendaraan bermotor, diketahui bahwa
| ||||||||||||||
| Rumus yang digunakan | Poisson Model \({\hat \mu = \bar x,}\) \({\hat v = \bar x,}\) \({\hat a = {s^2} – \hat v}\) \({{s^2} = \sum {\frac{{{{\left( {{X_i} – \bar X} \right)}^2}}}{{n – 1}}} = \frac{n}{{n – 1}}\left( {\frac{{\sum {{x^2}} }}{n} – {{\bar x}^2}} \right),}\) \({\hat Z = \frac{{\hat a}}{{\hat a + \hat v}}}\) | ||||||||||||||
| Proses pengerjaan | \(\hat v = \frac{{2000\left( 0 \right) + 600\left( 1 \right) + 300\left( 2 \right) + 80\left( 3 \right) + 20\left( 4 \right)}}{{3000}} = 0.50667\) | ||||||||||||||
| \({s^2} = \frac{{3000}}{{2999}}\left( {\frac{{2000\left( {{0^2}} \right) + 600\left( {{1^2}} \right) + 300\left( {{2^2}} \right) + 80\left( {{3^2}} \right) + 20\left( {{4^2}} \right)}}{{3000}} – {{0.50667}^2}} \right) = 0.69019\) | |||||||||||||||
| \(\hat a = {s^2} – \hat v = 0.69019 – 0.50667 = 0.18352\) | |||||||||||||||
| \(\hat Z = \frac{{\hat a}}{{\hat a + \hat v}} = \frac{{0.18352}}{{0.69019}} = 0.26590\) | |||||||||||||||
| Jawaban | a. \(< 0,30\) |


